Classificação Grupo 01
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Arací | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 2 | Santa Luz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Paulo Afonso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Biritinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 02
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Valente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 2 | Serrinha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Crisópolis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Inhambupe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 03
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Simões Filho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Mata de São João | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 3 | Alagoinhas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Araçás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 04
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Feira de Santana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | São G. dos Campo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Cachoeira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | São Franc. do Conde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 05
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Maragogipe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | Castro Alves | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 3 | Salinas das Margaridas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 4 | Gov. Mangabeira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 06
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Valença | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| 2 | Snt. Antonio de Jesus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Laje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Amargosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 07
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Jitaúna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | Jequié | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Jaguaquara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Itiruçu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 08
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itagibá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| 2 | Ibirataia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | Ipiaú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 4 | Ituberá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 09
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Ibicaraí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| 2 | Itabuna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | Firmino Alves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 4 | Itororó | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 10
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itapetinga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00 |
| 2 | Itambé | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Condeúba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Belo Campo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 11
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Livram. de N. Senhora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| 2 | Irecê | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 3 | Riacho de Santana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| 4 | Macaúbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 12
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Barreiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00 |
| 2 | Barra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 3 | Luiz Eduardo Magalhães | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 4 | São Desidério | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 13
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Ubaitaba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | Itapitanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 3 | Coarací | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Gongogí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 14
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | São José da Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Mascote | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 3 | Ilhéus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Camacan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 15
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Belmonte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | Porto Seguro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | Eunápolis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 4 | Canavieiras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 16
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itamarajú | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Itabela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | Medeiros Neto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 4 | Prado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário