Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 31/07/2011 às 17h57
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 78 |
| 2Flamengo1 | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 13 | 13 | 69 |
| 3São Paulo-1 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 64 |
| 4Palmeiras | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 64 |
| 5Vasco | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 62 |
| 6Botafogo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 56 |
| 7Internacional1 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 49 |
| 8Fluminense-1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 50 |
| 9Cruzeiro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46 |
| 10Ceará | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 46 |
| 11Figueirense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 44 |
| 12Coritiba | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 39 |
| 13Atlético-MG | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 36 |
| 14Atlético-GO1 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33 |
| 15Grêmio-1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36 |
| 16Bahia | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 33 |
| 17Santos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 41 |
| 18Avaí1 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 28 | -14 | 26 |
| 19América-MG-1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | 22 |
| 20Atlético-PR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 14 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO

Nenhum comentário:
Postar um comentário